Bioenergie – gespeicherte Sonnenenergie
Bei der Biomasse handelt es sich um gespeicherte Sonnenenergie. Pflanzen nutzen die Sonnenkraft mittels Photosyntese. Sie ist damit zum einen Grundlage allen Lebens und stellt den größten biochemischen Reaktor dar. Direkt oder indirekt treibt sie alle biogeochemischen Kreisläufe in allen bestehenden Ökosystemen der Erde an. Die Photosynthese sorgt für 100 Milliarden Tonnen Trockenmasse im Jahr.
Dabei ist der Wirkungsgrad der Photosynthese gering. Theoretisch kann sie etwa 20% des einfallenden Sonnenlichts in Biomasse umwandeln. Doch bezogen auf Acker-, Wiesen- und Waldflächen werden nur knapp 1% des Sonnenlichts genutzt, das auf jeden Quadratmeter dieser Flächen scheint. Auf dem Festland und im Wasser enstehend je etwa die Hälfte der Trockenmasse. Die im Wasser wird aus weniger Chlorophyll durch einen schnelleren Umsatz gebildet.
Traditionelle Nutzung
Wir Menschen nutzen seit jeher diesen kostenlosen Energieintrag der Sonne auf vielfältige Weise für unsere Wärme, Mobilität, Ernährung u.v.m. Aus Pflanzen werden Farben, Arzneimittel und technische Öle gewonnen. Sie werden als Baustoffe, als Brennmaterial und letztlich für alle Grundstoffe des täglichen Bedarf verwendet.Erst seit hundert Jahren enstand zu der sich ständig erneuernden Biomasse Konkurrenz aus fossiler Biomasse, die vor Jahrmillionen gebildet wurde. Insbesondere das Erdöl hat in bei all den o.g. Bereichen die land- und fortwirtschaftlichen Produkte abgelöst. Daher dient derzeit der größte Teil der in Deutschland gebildeten und einer Nutzung zugeführten Biomasse der Erzeugung von Lebensmitteln und Futtermitteln. Mit der Verknappung des Erdöls schlägt in den letzten Jahren das Pendel wieder um.
Heute findet der größte Massenanteil der stofflichen Nutzung beim Forst in der Form von Nutz- und Brennholz statt. Neueren Datums ist die Gewinnung von Biotreibstoffen meist aus Raps (Biodiesel) und stärkehaltigen Pflanzen (Bioethanol), sowie von Biogas (meist Gülle und Maissilage). Die Landwirtschaft hat hier ein großes Interesse aufgrund des Rückgangs von Subventionen für die bisherige Produktion und des Preisverfalls aufgrund von Überproduktion alternative Erwerbsmöglichkeiten zu finden.
Förderprogramme für die Nutzung von Biomasse
Das Land Hessen, deren Einrichtungen sowie einige weitere Institute bieten über die untenstehenden Links einen guten Überblick über die mögliche Nutzung von Biomasse, sowie geeignete Förderprogramme.
Weitere Informationen zu Nachwachsenden Rohstoffen | |
http://www.biorohstoff.de | Gesellschaft für nachwachsende Rohstoffe e.V. |
http://www.carmen-ev.de | Zentrales Agrar-Rohstoff-Marketing- und Entwicklungs-Netzwerk |
http://www.dainet.de | Deutsches Agrar-Informationsnetz |
http://www.duesse.de | Zentrum für nachwachsende Rohstoffe NRW |
http://dc2.uni-bielefeld.de | Projekt “Nachwachsende Rohstoffe” der Arbeitsgruppe Didaktik der Chemie II, Universität Bielefeld |
http://europa.eu.int | Informationsbericht über Nachwachsende Rohstoffe |
http://www.flachs.de | Informationen rund um das Thema Flachs |
http://www.fnl.de | Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft e.V. |
http://www.fnr.de | Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. |
http://www.gesamtverband-leinen.de | Gesamtverband der Leinenindustrie |
http://www.global2000.at | Österreichische Umweltorganisation |
http://www.gpz-online.de | Gesellschaft für Pflanzenzüchtung e.V. |
http://www.inaro.de | Informationssystem Nachwachsende Rohstoffe |
http://www.infofarm.de | Fortbildungsmodul Nachhaltige Landwirtschaft |
http://www.iwr.de | Internetportal für erneuerbare Energien |
http://www.landwirtschaft-mv.de | Informationsdienst Landwirtschaft Mecklenburg-Vorpommern |
http://lsa-st23.sachsen-anhalt.de | KoNaRo – Koordinierungsstelle Nachwachsende Rohstoffe |
http://www.nachwachsende-rohstoffe.info | Nachrichten-Portal rund um das Thema “Nachwachsende Rohstoffe” |
http://www.narossa.de | Nachwachsende Rohstoffe in Sachsen-Anhalt und darüberhinaus |
http://www.narotech.de | Symposium und Fachmesse zum Thema Nachwachsende Rohstoffe |
http://www.nawaro-kommunal.de | Internetportal zum Einsatz nachwachsender Rohstoffe in Kommunen |
http://www.neue-werte.de | Marktplatz für nachwachsende Rohstoffe |
http://www.nmn-ev.de | Neue Materialien Niedersachsen e.V. |
http://www.nova-institut.de | Institut für politische und ökologische Innovation GmbH |
http://www.tfz.bayern.de | Technologie- und Förderzentrum (TFZ) Bayern |
http://www.tll.de/nawaro | TZNR-Thüringer Zentrum Nachwachsende Rohstoffe der TLL Jena |
http://www.ufop.de | Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V. |
http://www.verbraucher.de | Nachwachsende Rohstoffe – Neues Internetangebot der Verbraucher-Zentrale Hessen |
http://www.zadi.de | Zentralstelle für Agrardokumentation und -information |
Der Betreiber der Webseite kann für den Inhalt der jeweiligen verlinkten Seiten keine Haftung übernehmen. |