<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>mYen - Meinel Energy Consult</title>
	<link>http://www.myen.eu</link>
	<description>zukunftssicher - klimaschonend</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 13:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Klimawandel stellt Ballungsräume vor große Herausforderungen</title>
		<description><![CDATA[Auf dem 5. ExtremWetterKongress diskutieren Wissenschaftler intensiv über die Folgen des Klimawandels für die Ballungsräume in Deutschland. Frank Böttcher, Leiter des Instituts für Wetter- und Klimakommunikation: „In den Sommermonaten müssen Ballungsräume in Zukunft vermehrt mit Starkregenereignissen rechnen, deren Wassermengen größer sind, als die Kapazitäten der Kanalisation.“ Da ein Großteil der das Klima beeinflussenden Emissionen aus [...]]]></description>
		<link>http://www.myen.eu/2010/03/05/klimawandel-stellt-ballungsraeume-vor-grosse-herausforderungen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Regionaler Klimaatlas für Deutschland</title>
		<description><![CDATA[ Die Regionalen Klimabüros der Helmholtz-Gemeinschaft haben gemeinsam einen Regionalen Klimaatlas für Deutschland erarbeitet, der über die möglichen Veränderungen auf regionaler Ebene durch den Klimawandel  informiert. Ab sofort stehen Klimaszenarien für die deutschen Bundesländer online zur Verfügung.

 
Obwohl der kalte Winter vermuten lassen könnte, der Klimawandel habe ausgesetzt, zeigen langfristige Temperaturmessungen deutlich, dass der [...]]]></description>
		<link>http://www.myen.eu/2010/02/26/regionaler-klimaatlas-fur-deutschland/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kalter Winter und Globale Erwärmung</title>
		<description><![CDATA[Wir hatten zum ersten Mal seit rund 30 Jahren einen richtigen Winter &#8211; zumindest bis Mitte Februar. Nun zeigen alle Zeitungen Frühlingsbilder. Jedes Grün wird abgelichtet und in den Fotoblogs der Zeitungen eingestellt. Bei den vergleichsweise großen Schneemassen hier bei uns vergessen viele, dass wir nicht der Mittelpunkt der Welt sind und der globale Durchschnitt [...]]]></description>
		<link>http://www.myen.eu/2010/02/22/kalter-winter-und-globale-erwaermung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klimaschutz zwischen Finanzkrise und Konjunkturprogrammen</title>
		<description><![CDATA[Dieser Titel einer heute beginnenden Tagung zum Klimaschutz in Hessen beschreibt treffend die aktuelle Diskussion des Themas weltweit. Im Vorfeld zum Klimagipfel in Kopenhagen finden seit geraumer Zeit Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art und Ausrichtung statt, mit denen sich die Teilnehmer inhaltlich positionieren. Die Klimaforscher weltweit versuchen Ihre jeweilige spezielle Sichtweise der Öffentlichkeit nahezubringen. Diejenigen die [...]]]></description>
		<link>http://www.myen.eu/2009/11/24/klimaschutz-zwischen-finanzkrise-und-konjunkturprogrammen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das aktuelle globale Klima</title>
		<description><![CDATA[Das National Climatic Data Center der National Oceanic and Atmospheric Behörde der USA berichtet monatlich über die  Entwicklung wichtiger globaler Klima-Indizes.
Da lohnt es sich einmal angesichts der in Blogs von sog. Klimaskeptikern gerne verbreiteten Meldungen über anwachsendes Meereis, über ein Kälterwerden in Grönland oder zumindest einem Nichtwärmerwerden genauer hin zu schauen.

Die gemittelte globale Oberflächentemperatur [...]]]></description>
		<link>http://www.myen.eu/2009/11/16/das-aktuelle-globale-klima/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Einsparmöglichkeiten bei Straßenlampen</title>
		<description><![CDATA[Interessanter Artikel zu Einsparmöglichkeiten bei Straßenlampen: Lampen in einigen Straßenleuchten werden ausgetauscht – Quecksilber Hochdrucklampen werden bald verboten
]]></description>
		<link>http://www.myen.eu/2009/10/04/einsparmoeglichkeiten-bei-strasenlampen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nordostpassage befahrbar</title>
		<description><![CDATA[Der seit 30 Jahren bestehende Trend zu einem stärkeren Rückzug des arktischen Meereises im Sommer ermöglichte nunmehr zwei Handelsschiffen erstmals die Befahrung der Nordostpassage, um Schwergut nach Sibirien zu bringen. Seit dem Rekordjahr 2007 befürchten Forscher, dass es nicht mehr lange dauert, bis der arktische Ozean eisfrei ist. Nach einer aktuellen Forschungsergebnissen erwärmt sich die [...]]]></description>
		<link>http://www.myen.eu/2009/09/16/nordostpassage-befahrbar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energie Zukunft. Effizienz und erneuerbare Energien im Wärmesektor</title>
		<description><![CDATA[Das heimische Unternehmen Viessmann setzt seinen Weg fort, sich auf das Nachölzeitalter vorzubereiten. Im März präsentierte die Viessmann Gruppe in Frankfurt am Main ein neues Buch mit dem Titel „Energie Zukunft. Effizienz und erneuerbare Energien im Wärmesektor“, zur ISH 2009, der Weltleitmesse für Gebäude-, Energie- und Klimatechnik sowie erneuerbare Energien, Autor ist Jürgen Petermann, langjähriger [...]]]></description>
		<link>http://www.myen.eu/2009/08/17/energie-zukunft-effizienz-und-erneuerbare-energien-im-waermesektor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klimawandel gefährdet Atomstrom-Produktion</title>
		<description><![CDATA[Wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in seinem Energiemarktbarometer mitteilt, wird im Zuge des Klimawandels in Zukunft mit zunehmenden Kraftwerksausfällen in Europa zu rechnen sein. Insbesondere wird es nach Meinung der befragten Experten viel häufiger als heute zu vorübergehenden Ausfällen bei der Produktion von Strom aus Kernenergie kommen. Der weitere Ausbau der erneuerbarer Energien wird [...]]]></description>
		<link>http://www.myen.eu/2009/07/30/klimawandel_gefaehrdet_atomstrom_produktion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Technischer und wirtschaftlicher Aufschwung durch Klimaschutz</title>
		<description><![CDATA[Innovationen in den Umwelttechnologien und insbesondere in die Energiewende sind einer der wichtigsten Motoren für den wirtschaftlichen und technischen Fortschritt in Deutschland. Viele führende Unternehmen bauen derzeit diese Segmente aus und investieren verstärkt in die Forschung und Entwicklung. Damit kommen in der Wirtschaftskrise wichtige Impulse aus dem Bereich der grünen Technologien. Vor einer Woche hat [...]]]></description>
		<link>http://www.myen.eu/2009/07/05/technischer-und-wirtschaftlicher-aufschwung-durch-klimaschutz/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
