<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das aktuelle globale Klima II</title>
	<atom:link href="http://www.myen.eu/2010/07/15/das-aktuelle-globale-klima-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myen.eu/2010/07/15/das-aktuelle-globale-klima-ii/</link>
	<description>zukunftssicher - klimaschonend</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 15:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: mYen - Meinel Energy Consult</title>
		<link>http://www.myen.eu/2010/07/15/das-aktuelle-globale-klima-ii/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>mYen - Meinel Energy Consult</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 15:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myen.eu/?p=310#comment-55</guid>
		<description>[...] für die Betroffenen gleichwohl tragisch sein können, dennoch ist es nur Wetter, das erst in der Summe einen Klimatrend zeigen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für die Betroffenen gleichwohl tragisch sein können, dennoch ist es nur Wetter, das erst in der Summe einen Klimatrend zeigen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mYen - Meinel Energy Consult</title>
		<link>http://www.myen.eu/2010/07/15/das-aktuelle-globale-klima-ii/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>mYen - Meinel Energy Consult</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myen.eu/?p=310#comment-51</guid>
		<description>[...] jeder Hinsicht untaugliche Belege für oder gegen eine globale Erwärmung. Letztlich bleiben ganz nüchterne Mittelwerte, die uns einen Trend über einen Zeitraum anzeigen oder eben auch nicht.     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jeder Hinsicht untaugliche Belege für oder gegen eine globale Erwärmung. Letztlich bleiben ganz nüchterne Mittelwerte, die uns einen Trend über einen Zeitraum anzeigen oder eben auch nicht.     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Readers Edition &#187; Das aktuelle globale Klima II</title>
		<link>http://www.myen.eu/2010/07/15/das-aktuelle-globale-klima-ii/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Readers Edition &#187; Das aktuelle globale Klima II</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myen.eu/?p=310#comment-49</guid>
		<description>[...] myEn.eu/Michael Meinel, 2010; Grafik: NCDC, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] myEn.eu/Michael Meinel, 2010; Grafik: NCDC, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

