<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Beliebte Datenselektion fällt weg</title>
	<atom:link href="http://www.myen.eu/2010/06/03/beliebte-datenselektion-faellt-weg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myen.eu/2010/06/03/beliebte-datenselektion-faellt-weg/</link>
	<description>zukunftssicher - klimaschonend</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 15:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Readers Edition &#187; Früher war mehr Lametta</title>
		<link>http://www.myen.eu/2010/06/03/beliebte-datenselektion-faellt-weg/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Readers Edition &#187; Früher war mehr Lametta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myen.eu/?p=236#comment-42</guid>
		<description>[...] Nun l&#228;sst sich ein beliebter statistischer Kunstgriff anwenden. Obwohl, Kunst ist ja zuviel gesagt, da dies eigentlich ein recht banaler Trick ist: Statt eine hinreichend gro&#223;e Datenmenge, beispielsweise eine f&#252;r eine statistisch signifikante Aussage gen&#252;gend lange Temperaturzeitreihe zu verwenden, also um eine ausreichendes  Konfidenzintervall zu erreichen, nehme man einen kurzen ausgew&#228;hlten Abschnitt. Das Ergebnis sind dann eben keine statistisch signifikanten Aussagen.  Dies ist eine Spielart der beliebten Datenselektionen von sogenannten Umwelt- oder Klimaskeptikern. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nun l&#228;sst sich ein beliebter statistischer Kunstgriff anwenden. Obwohl, Kunst ist ja zuviel gesagt, da dies eigentlich ein recht banaler Trick ist: Statt eine hinreichend gro&#223;e Datenmenge, beispielsweise eine f&#252;r eine statistisch signifikante Aussage gen&#252;gend lange Temperaturzeitreihe zu verwenden, also um eine ausreichendes  Konfidenzintervall zu erreichen, nehme man einen kurzen ausgew&#228;hlten Abschnitt. Das Ergebnis sind dann eben keine statistisch signifikanten Aussagen.  Dies ist eine Spielart der beliebten Datenselektionen von sogenannten Umwelt- oder Klimaskeptikern. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mYen - Meinel Energy Consult</title>
		<link>http://www.myen.eu/2010/06/03/beliebte-datenselektion-faellt-weg/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>mYen - Meinel Energy Consult</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 17:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myen.eu/?p=236#comment-39</guid>
		<description>[...] nehmen. Das Ergebnis sind keine statistisch signifikanten Aussagen.  Dies ist eine Variante der beliebten Datenselektionen von sogenannten Klimaskeptikern. Es ist dann nicht falsch zu sagen, es gibt keinen Beleg dafür, dass es wärmer oder kälter wird, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nehmen. Das Ergebnis sind keine statistisch signifikanten Aussagen.  Dies ist eine Variante der beliebten Datenselektionen von sogenannten Klimaskeptikern. Es ist dann nicht falsch zu sagen, es gibt keinen Beleg dafür, dass es wärmer oder kälter wird, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Readers Edition &#187; Beliebte Datenselektion fällt weg</title>
		<link>http://www.myen.eu/2010/06/03/beliebte-datenselektion-faellt-weg/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Readers Edition &#187; Beliebte Datenselektion fällt weg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myen.eu/?p=236#comment-29</guid>
		<description>[...] mYen.eu/Michael Meinel 2010, Grafiken: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mYen.eu/Michael Meinel 2010, Grafiken: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

