<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kalter Winter und Globale Erwärmung</title>
	<atom:link href="http://www.myen.eu/2010/02/22/kalter-winter-und-globale-erwaermung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myen.eu/2010/02/22/kalter-winter-und-globale-erwaermung/</link>
	<description>zukunftssicher - klimaschonend</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 15:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Readers Edition &#187; Regionaler Klimaatlas für Deutschland</title>
		<link>http://www.myen.eu/2010/02/22/kalter-winter-und-globale-erwaermung/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Readers Edition &#187; Regionaler Klimaatlas für Deutschland</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myen.eu/?p=196#comment-12</guid>
		<description>[...] der kalte Winter vermuten lassen k&#246;nnte, der Klimawandel habe ausgesetzt, zeigen langfristige Temperaturmessungen deutlich, dass der Trend zur Erw&#228;rmung in Deutschland [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der kalte Winter vermuten lassen k&#246;nnte, der Klimawandel habe ausgesetzt, zeigen langfristige Temperaturmessungen deutlich, dass der Trend zur Erw&#228;rmung in Deutschland [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mYen - Meinel Energy Consult</title>
		<link>http://www.myen.eu/2010/02/22/kalter-winter-und-globale-erwaermung/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>mYen - Meinel Energy Consult</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myen.eu/?p=196#comment-11</guid>
		<description>[...] Kalter Winter und Globale Erwärmung &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kalter Winter und Globale Erwärmung &raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

